Первое

Борщ украинский

Борщ украинский500 г мяса, 400 г капусты, 400 г картофеля, 250 г свеклы, по 1/2…

Подробнее...

Второе

Баранина, тушенная с баклажанами и помидорами

Баранина, тушенная с баклажанами и помидорами110 г баранины, 15 г сала…

Подробнее...

Третье

Восток-дело тонкое

Кофе натуральныйТребуется: 5–7 зерен натурального кофе, желток, 1 ст.…

Подробнее...

Салат

Салат "Урал"

Салат "Урал"40 г говядины, 25 г вареной колбасы, 25 г ветчины, 50 г…

Подробнее...

Зерновые

Продукты:

Продукт Калорийность 0(I) A(II) B(III)) AB(IV) Белки Жиры Углеводы
Амарант (ширица) 0 - 0 НейтральноПолезноНежелательноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Батон 235 - 235 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 8 - 8 3.02 - 3.02 53.33 - 54.33
Булка городская из муки высшего сорта 282 - 282 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 10 - 10 2 - 2 54 - 54
Булка сдобная 295 - 295 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 8 - 8 5.28 - 5.28 56.8 - 56.8
Гpечневая кpупа 335 - 335 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 13 - 13 3.3 - 3.3 62.1 - 62.1
Гречневая крупа и хлопья 0 - 0 НейтральноПолезноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Гречневая мука 0 - 0 НейтральноПолезноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Камут 0 - 0 НейтральноНейтральноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Квиноя 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Крупа "Геркулес" 305 - 305 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 11 - 11 6.2 - 6.2 49.24 - 49.24
Крупа гречневая продел 329 - 329 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 13 - 13 3.26 - 3.26 63.5 - 63.5
Крупа гречневая ядрица 335 - 351 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 12 - 13 2.5 - 3.26 54.3 - 67.4
Крупа кускус (дробленая пшеничная) 0 - 0 НежелательноНейтральноНежелательноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Крупа манная 328 - 354 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 10 - 11 0.8 - 1 67.7 - 73.3
Крупа овсяная 303 - 380 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 11 - 13 6.1 - 6.5 49.94 - 64.9
Крупа перловая 320 - 358 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 9 - 11 0.9 - 1.13 67.5 - 74.2
Крупа пшенная 348 - 0 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 12 - 0 3.3 - 0 67.2 - 0
Крупа рисовая 330 - 330 НейтральноНейтральноНейтральноПолезно 7 - 7 1 - 1 73.2 - 73.2
Крупа ячневая 324 - 324 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 10 - 10 1.3 - 1.3 66.31 - 66.31
Кукуруза (все сорта) 0 - 0 НежелательноНейтральноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Кукурузные хлопья 0 - 0 НежелательноНейтральноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Лапша "соба" (100 % гречневая) 0 - 0 НейтральноПолезноНежелательноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Макаронные изделия 358 - 358 НежелательноНежелательноНежелательноНейтрально 11 - 11 0.9 - 0.9 74.2 - 74.2
Макароны из артишока 0 - 0 НейтральноПолезноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Макароны из топинамбура 0 - 0 НейтральноПолезноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Макароны, в.с. 337 - 337 НежелательноНейтральноНейтральноНейтрально 10 - 10 1.13 - 1.13 74.9 - 74.9
Манная кpупа 328 - 328 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 10 - 10 1 - 1 67.7 - 67.7
Мука из артишока 0 - 0 НейтральноПолезноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Мука из топинамбура 0 - 0 НейтральноПолезноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Мука пшеничная 1 сорта 331 - 354 НежелательноНежелательноНежелательноНейтрально 11 - 11 1.1 - 1.3 67.4 - 72.9
Мука пшеничная 2 сорта 351 - 351 НежелательноНежелательноНежелательноНейтрально 12 - 12 1.4 - 1.4 71.3 - 71.3
Мука ржаная обойная 293 - 293 НейтральноПолезноНежелательноПолезно 11 - 11 1.94 - 1.94 56.8 - 56.8
Мука ржаная сеяная 304 - 304 НейтральноПолезноНежелательноПолезно 7 - 7 1.39 - 1.39 64.3 - 64.3
Овес отруби 0 - 0 НейтральноПолезноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Овес хлопья) 0 - 0 НейтральноПолезноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Овсяная 305 - 305 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 11 - 11 6.2 - 6.2 50.1 - 50.1
Овсяная мука 0 - 0 НейтральноПолезноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Пеpловая кpупа 320 - 320 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 9 - 9 1.1 - 1.1 66.5 - 66.5
Печенье 0 - 0 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Печенье сахарное 436 - 436 НежелательноНейтральноНейтральноНейтрально 8 - 8 11.8 - 11.8 74.4 - 74.4
Попкорн 0 - 0 НежелательноНейтральноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Пшеничная белая мука 0 - 0 НежелательноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Пшеничная крупа 0 - 0 НежелательноНежелательноНежелательноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Пшеничная мука рафинированная неотбеленная 0 - 0 НежелательноНейтральноНейтральноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Пшеничная мука с клейковиной 0 - 0 НежелательноНейтральноНежелательноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Пшеничная мука семолина 0 - 0 НежелательноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Пшеничная мука цельнозерновая и продукты из нее 0 - 0 НежелательноНежелательноНежелательноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Пшеничные зародыши 0 - 0 НежелательноНежелательноНежелательноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Пшеничные отруби 0 - 0 НежелательноНежелательноНежелательноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Пшеничные хлопья цельнозерновые 0 - 0 НежелательноНежелательноНежелательноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Пшенная кpупа 348 - 348 НейтральноНейтральноПолезноПолезно 12 - 12 3.3 - 3.3 66.5 - 66.5
Пшено 358 - 358 НейтральноНейтральноПолезноПолезно 12 - 12 2.5 - 2.5 69.6 - 69.6
Ржаная цельнозерновая мука 0 - 0 НейтральноПолезноНежелательноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Ржаной хлеб 0 - 0 НейтральноПолезноНежелательноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Рис 283 - 351 НейтральноНейтральноНейтральноПолезно 8 - 8 1 - 2.6 56.1 - 75.8
Рис воздушный 0 - 0 НейтральноНейтральноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Рис дикий 0 - 0 НейтральноНейтральноНежелательноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Рисовая мука 0 - 0 НейтральноНейтральноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Рисовое "молоко" 0 - 0 НейтральноНейтральноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Рисовые отруби 0 - 0 НейтральноНейтральноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Рисовый "крем" (пюре) 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Соевая мука 0 - 0 НейтральноПолезноНейтральноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сорго 0 - 0 НежелательноНейтральноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Спельта (полба) цельнозерновая крупа, хлопья 0 - 0 НейтральноНейтральноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Спельтовая мука и продукты из нее 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сухари сахарные 379 - 379 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 9 - 9 4.7 - 4.7 72.9 - 72.9
Сухари сливочные 398 - 398 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 8 - 8 10.8 - 10.8 69.63 - 69.63
Таписока 0 - 0 НейтральноНейтральноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Тефф (полевичка абиссинская) 0 - 0 НейтральноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Хлеб из 100 % проращенной пшеницы, сорт "Essene" 0 - 0 ПолезноПолезноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Хлеб из 100 % проращенной пшеницы, сорт "Ezekiel" 0 - 0 НейтральноПолезноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Хлеб из муки без клейковины 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Хлеб из проращенной пшеницы фабричного производства (кроме сортов "Essene" и "Exekiel") 0 - 0 НежелательноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Хлеб пшеничный зерновой 195 - 195 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 8 - 8 1.38 - 1.38 45.62 - 45.62
Хлеб пшеничный из м,1 с 255 - 255 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 8 - 8 0.8 - 0.8 52.6 - 52.6
Хлеб пшеничный из м,2 с 245 - 245 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 8 - 8 1.2 - 1.2 48.5 - 48.5
Хлеб пшеничный формовой, 1 с. 239 - 239 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 8 - 8 0.86 - 0.86 50.15 - 50.15
Хлеб пшеничный, в.с. 238 - 238 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 8 - 8 0.81 - 0.81 50.15 - 50.15
Хлеб ржаной простой формовой 217 - 217 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 6 - 6 1.1 - 1.1 44.5 - 44.5
Хлеб ржаной формовой 181 - 181 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 7 - 7 1.2 - 1.2 41.82 - 41.82
Хлеб столовый подовый 206 - 206 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 7 - 7 1.17 - 1.17 50.07 - 50.07
Хлеб чеpный 207 - 207 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 7 - 7 1.3 - 1.3 40.7 - 40.7
Ячмень 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Ячневая кpупа 324 - 324 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 10 - 10 1.3 - 1.3 66.3 - 66.3

Вернуться в раздел Продукты



Расшифровка обозначений влияния на группу крови
  • Полезно - Полезно
  • Нейтрально - Нейтрально
  • Нежелательно - Нежелательно
  • Неизвестно - Неизвестно