Первое

Борщ украинский

Борщ украинский500 г мяса, 400 г капусты, 400 г картофеля, 250 г свеклы, по 1/2…

Подробнее...

Второе

Баранина, тушенная с баклажанами и помидорами

Баранина, тушенная с баклажанами и помидорами110 г баранины, 15 г сала…

Подробнее...

Третье

Восток-дело тонкое

Кофе натуральныйТребуется: 5–7 зерен натурального кофе, желток, 1 ст.…

Подробнее...

Салат

Салат "Урал"

Салат "Урал"40 г говядины, 25 г вареной колбасы, 25 г ветчины, 50 г…

Подробнее...

Рыба и морепродукты

Продукты:

Продукт Калорийность 0(I) A(II) B(III)) AB(IV) Белки Жиры Углеводы
Акула 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Алоза (шэд) 0 - 0 ПолезноНежелательноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Арктический голец 0 - 0 НейтральноПолезноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Атлантическая длинная камбала 0 - 0 НейтральноНежелательноНейтральноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Барракуда 0 - 0 НежелательноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Белуга 258 - 258 НейтральноНежелательноНежелательноНежелательно 17 - 17 7 - 7 0 - 0
Брюхоногие моллюски 0 - 0 НежелательноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Гоpбуша 147 - 147 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 21 - 21 7 - 7 0 - 0
Голавль 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Горбыль 0 - 0 НейтральноНейтральноПолезноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Групер 0 - 0 НейтральноНежелательноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Двустворчатные моллюски (венерка и др.) 0 - 0 НейтральноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Желтый окунь 0 - 0 ПолезноПолезноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Золотистый морской окунь 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Икpа кетовая 251 - 260 НейтральноНежелательноПолезноНейтрально 14 - 32 13.8 - 16.2 0 - 0
Икра 0 - 0 НейтральноНежелательноПолезноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Икра белужья зернистая 260 - 260 НейтральноНежелательноПолезноНейтрально 27 - 27 16.2 - 16.2 0 - 0
Икра черная паюсная 317 - 317 НейтральноНежелательноПолезноНейтрально 36 - 36 18.2 - 18.2 0 - 0
Кpеветки 95 - 95 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 19 - 19 2.2 - 2.2 0 - 0
Кальмаpы 110 - 110 НежелательноНежелательноНейтральноНейтрально 18 - 18 4.2 - 4.2 0 - 0
Камбала 90 - 90 НейтральноНежелательноПолезноНежелательно 16 - 16 3 - 3 0 - 0
Камбала в томате (конс.) 125 - 125 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 13 - 13 5.4 - 5.4 6.3 - 7.3
Каменный окунь 0 - 0 ПолезноНейтральноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Карп 99 - 99 НейтральноПолезноНейтральноНейтрально 16 - 16 3.6 - 3.6 0 - 0
Кефаль 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Корюшка 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Краб 0 - 0 НейтральноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Красный горбыль 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Креветки 0 - 0 НейтральноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Лосось 0 - 0 НейтральноПолезноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Лофалатилус 0 - 0 ПолезноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Луфарь 0 - 0 НейтральноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Люциан 0 - 0 ПолезноПолезноНейтральноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Лягушка съедобная 0 - 0 НежелательноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Маскинонг 0 - 0 НежелательноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Махи-махи 0 - 0 НейтральноНейтральноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Менек 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Мерланг 0 - 0 НейтральноПолезноНейтральноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Мидии 0 - 0 НейтральноНежелательноНежелательноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Моpская капуста 5 - 5 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 1 - 1 0.2 - 0.2 0 - 0
Молоки лосося 0 - 0 НежелательноНейтральноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Мороне 0 - 0 ПолезноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Морское ушко (моллюск) 0 - 0 НежелательноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Морской гребешок 0 - 0 НейтральноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Морской окунь 0 - 0 ПолезноНейтральноПолезноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Морской черт 0 - 0 НейтральноПолезноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Морской язык 0 - 0 ПолезноНежелательноПолезноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Окунь 220 - 220 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 18 - 18 3.3 - 3.3 0 - 0
Омар 0 - 0 НейтральноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Осетр 0 - 0 ПолезноНейтральноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Осьминог 0 - 0 НежелательноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Палтус 0 - 0 ПолезноНежелательноПолезноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Паста "Океан" 92 - 92 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 14 - 14 4.2 - 4.2 0 - 0
Печень тpески 613 - 0 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 4 - 0 65.7 - 0 1.2 - 0
Печень трески (конс. в масле) 613 - 613 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 4 - 4 65.7 - 65.7 1.2 - 1.2
Пикша 0 - 0 НейтральноНежелательноПолезноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Подкаменщик 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Полосатый окунь 0 - 0 ПолезноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Помпано (трахинот) 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Порги 0 - 0 НейтральноНейтральноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Рыба 0 - 0 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Рыба-меч 0 - 0 ПолезноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Рыба-парусник 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Рыба-попугай 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Рыба-прилипала 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сайда 0 - 0 НежелательноПолезноНежелательноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сардина 0 - 0 НейтральноПолезноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сардины в масле (конс.) 223 - 223 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 16 - 16 17.7 - 17.7 0 - 0
Севрюга свежая 181 - 181 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 17 - 17 11.9 - 11.9 0 - 0
Сельдь 145 - 145 НейтральноНежелательноНейтральноНейтрально 17 - 17 8.5 - 8.5 0 - 0
Сельдь атлантическая соленая 254 - 254 НейтральноНежелательноНейтральноНейтрально 19 - 19 19 - 19 0 - 0
Семга 0 - 0 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Серебристый окунь 0 - 0 ПолезноПолезноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сериола (желтохвост) 0 - 0 ПолезноНейтральноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Серый горбыль 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сиг 0 - 0 НейтральноПолезноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Скумбрия (макрель) 191 - 191 НейтральноПолезноПолезноПолезно 18 - 18 13.2 - 13.2 0 - 0
Скумбрия бланшир. в масле 278 - 278 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 13 - 13 25.1 - 25.1 0 - 0
Солнечник 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сом 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Ставрида 114 - 114 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 18 - 18 4.5 - 4.5 0 - 0
Судак свежий 85 - 85 НейтральноПолезноПолезноПолезно 19 - 19 0.8 - 0.8 0 - 0
Судак светлоперый 0 - 0 НейтральноПолезноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Тиляпия 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Треска 69 - 69 ПолезноПолезноПолезноПолезно 16 - 16 0.6 - 0.6 0 - 0
Треска (печень) 136 - 136 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 16 - 16 0.6 - 0.6 0 - 0
Треска свежая 76 - 76 ПолезноПолезноПолезноПолезно 17 - 17 0.4 - 0.4 0 - 0
Тунец 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Угорь 0 - 0 НейтральноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Улитка съедобная (Helix pomatia) 0 - 0 НейтральноПолезноНежелательноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Устрицы 0 - 0 НейтральноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Форель радужная 0 - 0 ПолезноПолезноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Форель ручьевая 0 - 0 НейтральноНейтральноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Хамса (анчоусы) 0 - 0 НейтральноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Хек 86 - 86 НейтральноНежелательноПолезноНежелательно 17 - 17 2.2 - 2.2 0 - 0
Щука 84 - 84 ПолезноНейтральноПолезноПолезно 19 - 19 0.7 - 0.7 0 - 0

Вернуться в раздел Продукты



Расшифровка обозначений влияния на группу крови
  • Полезно - Полезно
  • Нейтрально - Нейтрально
  • Нежелательно - Нежелательно
  • Неизвестно - Неизвестно