Первое

Борщ украинский

Борщ украинский500 г мяса, 400 г капусты, 400 г картофеля, 250 г свеклы, по 1/2…

Подробнее...

Второе

Баранина, тушенная с баклажанами и помидорами

Баранина, тушенная с баклажанами и помидорами110 г баранины, 15 г сала…

Подробнее...

Третье

Восток-дело тонкое

Кофе натуральныйТребуется: 5–7 зерен натурального кофе, желток, 1 ст.…

Подробнее...

Салат

Салат "Урал"

Салат "Урал"40 г говядины, 25 г вареной колбасы, 25 г ветчины, 50 г…

Подробнее...

Молочные продукты

Продукты:

Продукт Калорийность 0(I) A(II) B(III)) AB(IV) Белки Жиры Углеводы
Бpынза 260 - 260 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 18 - 18 20.1 - 20.1 3.8 - 3.8
Бифидолакт 579 - 579 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 17.5 - 17.5 42.7 - 42.7 26.38 - 26.38
Брынза 260 - 260 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 18 - 18 20.1 - 20.1 0 - 0
Голубые сыры (типа рокфор) 0 - 0 НежелательноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Домашний творожный сыр 0 - 0 НежелательноНежелательноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Йогурт 0 - 0 НежелательноНейтральноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Казеин 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Кефиp нежиpный 30 - 30 НежелательноНейтральноПолезноПолезно 3 - 3 0.05 - 0.05 4.73 - 4.73
Кефир 56 - 56 НежелательноНейтральноПолезноПолезно 2.8 - 2.8 3.2 - 3.2 3.61 - 3.61
Кефир жирный 56 - 56 НежелательноНейтральноПолезноПолезно 3 - 3 3.2 - 3.2 3.61 - 3.61
Кефир средний 67 - 67 НежелательноНейтральноПолезноПолезно 3 - 3 3.7 - 3.7 3 - 3
Козий сыр 0 - 0 НейтральноНейтральноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Молоко козье 0 - 0 НежелательноНейтральноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Молоко коровье 52 - 67 НежелательноНежелательноПолезноНежелательно 3 - 3 2.5 - 3.7 3.7 - 5.16
Молоко коровье (обезжиренное и до 2% жирности) 0 - 0 НежелательноНежелательноПолезноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Молоко коровье (цельное) 52 - 67 НежелательноНежелательноПолезноНежелательно 3 - 3 2.5 - 3.7 3.7 - 5.16
Молоко сгущенное с сахаром 320 - 345 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 7 - 8 8.5 - 8.8 56 - 56
Молоко сгущеное стерил. 140 - 140 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 7 - 7 8.3 - 8.3 9.5 - 9.5
Молоко сухое обезжир. 350 - 350 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 38 - 38 1 - 1 49.3 - 49.3
Молоко сухое цельное 476 - 476 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 26 - 26 25 - 25 37.5 - 37.5
Монтерейский сыр (мягкий влажный сыр типа чеддера) 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Мороженое 179 - 179 НежелательноНежелательноНежелательноНежелательно 3 - 3 10 - 10 20.18 - 20.18
Мороженое сливочное 179 - 179 НежелательноНежелательноНежелательноНежелательно 3 - 3 10 - 10 20.18 - 20.18
Мюнстерский сыр 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Пахта 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Простокваша 58 - 58 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 3 - 3 3.2 - 3.2 4.18 - 4.18
Простокваша жирная 67 - 67 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 3 - 3 3.7 - 3.7 3.9 - 3.9
Сливки 118 - 213 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 3 - 3 10 - 20 3.8 - 4.8
Сливки 20%-ные 206 - 213 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 3 - 3 20 - 20 3.8 - 4.5
Сливки сухие 579 - 579 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 23 - 23 42.7 - 42.7 26.38 - 26.38
Сливки, 10% жирн. 118 - 118 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 3 - 3 10 - 10 4.8 - 4.8
Сливочное масло 0 - 0 НейтральноНежелательноНейтральноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сливочный сыр 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сметана (обезжиренная или нежирная) 0 - 0 НежелательноНейтральноНейтральноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сметана высшего сорта 302 - 302 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 2 - 2 30 - 30 2.5 - 2.5
Сметана, 30% жирн. 294 - 294 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 2 - 2 30 - 30 3.18 - 3.18
Сыp плавленный 271 - 271 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 20 - 20 20 - 20 0 - 0
Сыворотка молочная 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сыр "Голландский" 352 - 377 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 24 - 26 26.8 - 30.5 0 - 0
Сыр "Пошехонский" 350 - 0 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 26 - 0 26.5 - 0 0 - 0
Сыр "Прибалтийский" 209 - 209 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 30 - 30 29 - 29 0 - 0
Сыр "Рокфор" 337 - 337 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 20 - 20 28 - 28 0 - 0
Сыр "Российский" 360 - 360 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 23 - 23 29 - 29 0 - 0
Сыр "Чеддер" 379 - 379 НежелательноНежелательноНейтральноНейтрально 24 - 24 30.5 - 30.5 0 - 0
Сыр Американский 0 - 0 НежелательноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сыр бри 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сыр голландский 50%-ный 392 - 392 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 24 - 24 30.9 - 30.9 0 - 0
Сыр гоуда 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сыр грюйе 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сыр каламбер 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сыр колбер (мягкий сыр типа чеддера) 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сыр макарелла (итальянский сыр из буйволиного молока) 0 - 0 НейтральноНейтральноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сыр нешатель (французский сыр из буйволиного молока) 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сыр панир 0 - 0 НежелательноНейтральноПолезноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сыр пармезан 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сыр плавленый 271 - 304 НежелательноНежелательноНежелательноНейтрально 22 - 22 27 - 27 0 - 0
Сыр плавленый "Сказка" 304 - 304 НежелательноНежелательноНежелательноНейтрально 8 - 8 18 - 18 0 - 0
Сыр проволоне 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сыр рикотта 0 - 0 НежелательноНейтральноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сыр фармер (американский творожный сыр без сычуга) 0 - 0 НейтральноНейтральноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сыр фета (греческий сыр из овечьего или козьего молока 0 - 0 НейтральноНейтральноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сыр Швейцарский 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сыр Эдамский 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сыр Эмментальский 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сыр Ярсбергский 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Твоpог нежиpный 86 - 88 НежелательноНежелательноПолезноПолезно 16 - 18 0.5 - 0.6 1.8 - 2.8
Творог 86 - 253 НежелательноНежелательноПолезноПолезно 13 - 14 18 - 20 2.4 - 2.85
Творог жирный 232 - 253 НежелательноНежелательноПолезноПолезно 13 - 14 18 - 20 2.4 - 2.85

Вернуться в раздел Продукты



Расшифровка обозначений влияния на группу крови
  • Полезно - Полезно
  • Нейтрально - Нейтрально
  • Нежелательно - Нежелательно
  • Неизвестно - Неизвестно