Первое

Борщ украинский

Борщ украинский500 г мяса, 400 г капусты, 400 г картофеля, 250 г свеклы, по 1/2…

Подробнее...

Второе

Баранина, тушенная с баклажанами и помидорами

Баранина, тушенная с баклажанами и помидорами110 г баранины, 15 г сала…

Подробнее...

Третье

Восток-дело тонкое

Кофе натуральныйТребуется: 5–7 зерен натурального кофе, желток, 1 ст.…

Подробнее...

Салат

Салат "Урал"

Салат "Урал"40 г говядины, 25 г вареной колбасы, 25 г ветчины, 50 г…

Подробнее...

Мясо

Продукты:

Продукт Калорийность 0(I) A(II) B(III)) AB(IV) Белки Жиры Углеводы
Баранина 166 - 225 ПолезноНежелательноПолезноНейтрально 15.6 - 21 9.6 - 17 0 - 0
Баранина 1-й категории 209 - 225 ПолезноНежелательноПолезноНейтрально 15.6 - 16 16.3 - 17 0 - 0
Баранина 2-й категории 166 - 167 ПолезноНежелательноПолезноНейтрально 19.8 - 21 9.6 - 9.8 0 - 0
Ветчина 395 - 395 НежелательноНежелательноНежелательноНежелательно 17 - 17 35 - 35 0 - 0
Говядина 168 - 220 ПолезноНежелательноНейтральноНежелательно 18 - 20 7 - 16 0 - 0
Говядина 1-й категории 171 - 218 ПолезноНежелательноНейтральноНежелательно 18 - 18.5 10.05 - 16 0 - 0
Говядина нежиpная 168 - 168 ПолезноНежелательноНейтральноНежелательно 20 - 20 7 - 9.8 0 - 0
Говядина тушеная 220 - 220 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 16.8 - 17 16 - 16 0 - 0
Голубь 0 - 0 НейтральноНейтральноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Гусятина 0 - 0 НейтральноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Индейка 197 - 197 НейтральноНейтральноНейтральноПолезно 22 - 22 12 - 12 0.8 - 1.8
Индейка нежиpная 197 - 197 НейтральноНейтральноНейтральноПолезно 22 - 22 12 - 12 0.8 - 1.8
Колбаса вареная отдельная 197 - 240 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 11 - 12 15.1 - 21 0 - 1.2
Колбаса докторская 257 - 257 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 12.8 - 13 22.2 - 22.2 1.5 - 1.5
Колбаса любительская 420 - 420 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 17 - 17.3 39 - 39 0 - 0
Колбаса полукопченая 376 - 376 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 16 - 16.5 63.6 - 63.6 0 - 0
Конина 167 - 167 НейтральноНежелательноНежелательноНежелательно 19.5 - 20 8.3 - 8.3 0 - 0
Конина, 1 кат. 167 - 167 НейтральноНежелательноНежелательноНежелательно 19.5 - 20 8.3 - 8.3 0 - 0
Крольчатина 183 - 183 НейтральноНежелательноПолезноНейтрально 21 - 21.1 11 - 15 0 - 0
Куpица 161 - 241 НейтральноНейтральноНежелательноНежелательно 18 - 21 8.2 - 18.4 0.6 - 0.7
Куропатка 0 - 0 НейтральноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Куры 1-й категории 205 - 241 НейтральноНейтральноНежелательноНежелательно 18 - 20 13.1 - 18.4 0 - 0.7
Куры 2-й категории 161 - 161 НейтральноНейтральноНежелательноНежелательно 21 - 21 8.2 - 8.2 0.6 - 0.6
Легкое говяжье 103 - 103 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 15 - 15 4.7 - 4.7 0 - 0
Мозги говяжьи 124 - 124 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 11.7 - 12 8.6 - 8.6 0 - 1
Мозги закомпостированные 125 - 125 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 9 - 9 9.5 - 9.5 0 - 0
Мясо 87 - 357 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 0 - 0 0.5 - 33.3 0 - 0
Мясо буйвола 0 - 0 ПолезноНежелательноНейтральноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Мясо козы 0 - 0 НейтральноНежелательноПолезноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Оленина 0 - 0 ПолезноНежелательноПолезноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Перепел 0 - 0 НежелательноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Печень (телячья) 0 - 0 ПолезноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Печень говяжья 105 - 122 ПолезноНежелательноНейтральноНейтрально 17 - 18 3.1 - 3.7 0 - 0
Потроха 0 - 0 ПолезноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Почки говяжьи 86 - 86 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 17.9 - 18 2.8 - 2.8 0 - 0
Рябчик, тетерев 0 - 0 НейтральноНейтральноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Свинина жирная 491 - 491 НежелательноНежелательноНежелательноНежелательно 11.7 - 12 33.3 - 33.3 0 - 0
Свинина мясная 268 - 268 НежелательноНежелательноНежелательноНежелательно 16 - 16 21.5 - 21.5 0 - 0
Свинина нежиpная 357 - 357 НежелательноНежелательноНежелательноНежелательно 14 - 14 33.3 - 33.3 0 - 0
Свинина тушеная 349 - 349 НежелательноНежелательноНежелательноНежелательно 15 - 15 32.2 - 32.2 0 - 0
Свинина, бекон, ветчина 0 - 0 НежелательноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сердце говяжье 86 - 86 ПолезноНежелательноНежелательноНежелательно 16 - 16 2.8 - 2.8 0 - 0
Сосиски молочные 266 - 266 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 11 - 11 22.8 - 22.8 1.6 - 1.6
Сосиски советские 233 - 233 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 12 - 12 19.4 - 19.4 0.4 - 0.4
Страус 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Телятина 87 - 147 ПолезноНежелательноНейтральноНежелательно 19 - 20 0.5 - 7.5 0 - 0
Телятина жирная 147 - 147 ПолезноНежелательноНейтральноНежелательно 19 - 19 7.5 - 7.5 0 - 0
Телятина тощая 87 - 87 ПолезноНежелательноНейтральноНежелательно 20 - 20 0.5 - 0.5 0 - 0
Утка 287 - 287 НейтральноНежелательноНежелательноНежелательно 16 - 16 24.2 - 24.2 0 - 0
Фазан 0 - 0 НейтральноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Цесарка 0 - 0 НейтральноНейтральноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Цыплята 1-й категории 182 - 182 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 21 - 21 10.5 - 10.5 0 - 0
Черепаха 0 - 0 НежелательноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Ягнятина 0 - 0 ПолезноНежелательноПолезноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Язык говяжий 173 - 177 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 14 - 16 12.1 - 12.1 0 - 0

Вернуться в раздел Продукты



Расшифровка обозначений влияния на группу крови
  • Полезно - Полезно
  • Нейтрально - Нейтрально
  • Нежелательно - Нежелательно
  • Неизвестно - Неизвестно