Первое

Борщ украинский

Борщ украинский500 г мяса, 400 г капусты, 400 г картофеля, 250 г свеклы, по 1/2…

Подробнее...

Второе

Баранина, тушенная с баклажанами и помидорами

Баранина, тушенная с баклажанами и помидорами110 г баранины, 15 г сала…

Подробнее...

Третье

Восток-дело тонкое

Кофе натуральныйТребуется: 5–7 зерен натурального кофе, желток, 1 ст.…

Подробнее...

Салат

Салат "Урал"

Салат "Урал"40 г говядины, 25 г вареной колбасы, 25 г ветчины, 50 г…

Подробнее...

Овощи, зелень, овощные соки

Продукты:

Продукт Калорийность 0(I) A(II) B(III)) AB(IV) Белки Жиры Углеводы
Алоэ и сок из алоэ 0 - 0 НежелательноПолезноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Артишок 0 - 0 ПолезноПолезноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Баклажаны 24 - 24 НейтральноНежелательноПолезноПолезно 1 - 1.2 0.1 - 0.1 6.9 - 6.9
Батат (сладкий картофель) 0 - 0 ПолезноНежелательноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Бокчой 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Ботва репы 0 - 0 НейтральноПолезноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Брокколи 0 - 0 ПолезноПолезноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Брюква 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Водяной орех (чилим) 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Гоpошек зеленый 73 - 73 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 5 - 5 0.2 - 0.2 13.8 - 14.8
Дайкон (китайский редис) 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Жеруха (кресс-салат водяной) 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Имбирь свежий 0 - 0 ПолезноПолезноПолезноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Кабачки 18 - 18 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 1 - 1 0 - 0 3.7 - 3.7
Капуста 27 - 30 НейтральноНежелательноПолезноНейтрально 1 - 2 0.1 - 0.2 4.7 - 6.8
Капуста (белокочанная, краснокочанная, китайская) 24 - 30 НейтральноНежелательноПолезноНейтрально 1 - 2 0.1 - 0.2 4.7 - 6.8
Капуста белокочанная позд. 27 - 27 НейтральноНежелательноПолезноНейтрально 1.8 - 2 0.1 - 0.1 4.7 - 6.8
Капуста белокочанная ран. 27 - 27 НейтральноНежелательноПолезноНейтрально 1.8 - 2 0.2 - 0.2 4.7 - 6.8
Капуста брюссельская 43 - 43 НейтральноНейтральноПолезноНейтрально 4.8 - 5 0 - 0 8 - 8
Капуста квашеная 19 - 19 НейтральноНежелательноНейтральноНейтрально 1.8 - 2 0 - 0 3.2 - 3.2
Капуста кольраби 42 - 42 ПолезноПолезноНейтральноНейтрально 2.8 - 3 0 - 0 11.7 - 11.7
Капуста кормовая 0 - 0 ПолезноПолезноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Капуста краснокочанная 24 - 24 НейтральноНежелательноПолезноНейтрально 0.6 - 1 0 - 0 7.6 - 7.6
Капуста цветная 30 - 30 НежелательноНейтральноПолезноПолезно 2 - 2.5 0.3 - 0.3 5.4 - 5.4
Капустный сок 0 - 0 НейтральноНейтральноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Картофель 80 - 94 НежелательноНежелательноНейтральноНейтрально 2 - 2 0 - 0.4 18.1 - 21
Картофельный крахмал 351 - 351 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 1 - 1 0 - 0 84.7 - 84.7
Листовая капуста 0 - 0 ПолезноПолезноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Листовая свекла (мангольд) 0 - 0 ПолезноПолезноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Листья одуванчика 0 - 0 ПолезноПолезноНейтральноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Лук зеленый 19 - 19 ПолезноПолезноНейтральноНейтрально 1 - 1 0 - 0 3.5 - 5.2
Лук репчатый 41 - 52 ПолезноПолезноНейтральноНейтрально 1 - 3 0 - 0 9.6 - 10.4
Лук-порей 0 - 0 НежелательноПолезноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Лук-шалот 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Моpковь 34 - 39 НейтральноПолезноПолезноНейтрально 1 - 2 0 - 0.1 7.2 - 9.3
Молодые листья горчицы 0 - 0 НежелательноНейтральноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Морковный сок 0 - 0 НейтральноПолезноНейтральноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Морковь красная 34 - 34 НейтральноПолезноПолезноНейтрально 1 - 1.3 0.1 - 0.1 9.3 - 9.3
Морковь свежая 39 - 39 НейтральноПолезноПолезноНейтрально 2 - 2 0 - 0 8 - 8
Морская капуста (ламинария) 0 - 0 ПолезноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Морские водоросли 0 - 0 ПолезноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Огурец 11 - 14 НежелательноНейтральноНейтральноПолезно 1 - 1 0.1 - 0.1 3.8 - 3.8
Огуречный сок 0 - 0 НежелательноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Огурцы грунтовые 14 - 14 НежелательноНейтральноНейтральноПолезно 0.8 - 1 0.1 - 0.1 3.8 - 3.8
Огурцы маринованные 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Огурцы парниковые 11 - 11 НежелательноНейтральноНейтральноПолезно 0.7 - 1 0.1 - 0.1 2.7 - 2.7
Огурцы соленые 13 - 13 НежелательноНейтральноНейтральноНежелательно 0.8 - 1 0.1 - 0.1 2.3 - 2.3
Окра (бамия) 0 - 0 ПолезноПолезноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Оливки греческие и испанские 0 - 0 НейтральноНежелательноНежелательноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Оливки зеленые 0 - 0 НейтральноНейтральноНежелательноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Оливки черные 0 - 0 НежелательноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Пастернак 0 - 0 ПолезноПолезноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Пеpец сладкий 27 - 27 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 1 - 1 0 - 0 5.3 - 5.3
Перец болгарский желтый 0 - 0 НейтральноНежелательноПолезноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Перец болгарский зеленый 0 - 0 НейтральноНежелательноПолезноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Перец болгарский красный 0 - 0 ПолезноНежелательноПолезноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Перец кайенский 0 - 0 ПолезноНежелательноПолезноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Перец красный стручковый 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Перец сладкий зеленый 26 - 26 НейтральноНежелательноПолезноНежелательно 1 - 1.3 0 - 0 7.2 - 7.2
Перец сладкий красный 27 - 27 ПолезноНежелательноПолезноНежелательно 1 - 1.3 0 - 0 7.2 - 7.2
Перец халапенью 0 - 0 НейтральноНежелательноПолезноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Перец чили 0 - 0 НейтральноНежелательноНейтральноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Петpушка 49 - 49 ПолезноПолезноПолезноПолезно 4 - 4 0.4 - 0.4 8 - 8
Побеги бамбука 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Побеги люцерны 0 - 0 НежелательноПолезноНейтральноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Побеги папоротника 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Побеги редиса 0 - 0 НейтральноНейтральноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Радиккьо (итальянский цикорий) 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Ревень 0 - 0 НежелательноНежелательноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Редис 21 - 21 НейтральноНейтральноНежелательноНежелательно 1 - 1.2 0.1 - 0.1 3.8 - 3.8
Редька 35 - 35 НейтральноНейтральноНежелательноНежелательно 1.9 - 2 0.2 - 0.2 8 - 8
Репа 27 - 27 ПолезноПолезноНейтральноНейтрально 1.5 - 2 0 - 0 3.1 - 3.1
Салат 17 - 17 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 1.5 - 2 0.2 - 0.2 2.3 - 3.1
Салат кочанный (латук), кроме сорта "ромэн" 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Салат кочанный (латук), сорт "ромэн" 0 - 0 ПолезноПолезноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Свекла 42 - 42 НейтральноНейтральноПолезноПолезно 1.5 - 2 0.1 - 0.1 9.1 - 12.8
Свекольная ботва 0 - 0 ПолезноПолезноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сельдерей 0 - 0 НейтральноПолезноНейтральноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сельдерей корневой 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Сельдерей сок 0 - 0 НейтральноПолезноНейтральноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Спаржа 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Таро 0 - 0 НежелательноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Томатная паста 99 - 99 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 4.8 - 5 0 - 0 20.1 - 20.1
Томатный сок 19 - 19 НейтральноНежелательноНежелательноНейтрально 1 - 1 0 - 0 3.7 - 3.7
Томаты 23 - 23 НейтральноНежелательноНежелательноНейтрально 1 - 1 0.2 - 0.2 3.8 - 3.8
Томаты грунтовые 23 - 23 НейтральноНежелательноНежелательноНейтрально 1 - 1.1 0.2 - 0.2 5 - 5
Топинамбур (земляная груша) 0 - 0 ПолезноПолезноНежелательноНежелательно 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Тыква 25 - 25 ПолезноПолезноНежелательноНейтрально 1 - 1 0.1 - 0.1 4.2 - 5.9
Фенхель (сладкий укроп) 0 - 0 НейтральноПолезноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Хрен 0 - 0 ПолезноПолезноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Цикорий 0 - 0 ПолезноПолезноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Цукини 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Чеснок 46 - 46 НейтральноПолезноНейтральноПолезно 6 - 6.5 0 - 0 6 - 6
Шпинат 22 - 22 ПолезноПолезноНейтральноНейтрально 2.9 - 3 0.3 - 0.3 2 - 2.5
Шпинат сок 0 - 0 ПолезноПолезноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Щавель 19 - 19 НеизвестноНеизвестноНеизвестноНеизвестно 2 - 2 0 - 0 3 - 3
Эндивий 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Эрука посевная 0 - 0 НейтральноНейтральноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Эскариоль 0 - 0 ПолезноПолезноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Юкка 0 - 0 НежелательноНежелательноНейтральноНейтрально 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Ямс 0 - 0 НейтральноНежелательноПолезноПолезно 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Вернуться в раздел Продукты



Расшифровка обозначений влияния на группу крови
  • Полезно - Полезно
  • Нейтрально - Нейтрально
  • Нежелательно - Нежелательно
  • Неизвестно - Неизвестно